Ürün koduMPR-HH-08
GrupHava Hortumları
Mars Toz ve Hava Emme Hortumu
Mars Toz ve Hava Emme Hortumu: hava, toz, talaş ve dökme malzemelerin emilmesi ve nakli için vakum dayanımlı kauçuk hortum.
Fiyat ve teslim süresi; adet, konfigürasyon ve teslim yerine göre teklifle bildirilir.
Ürün bilgisi
Toz ve hava emme hortumu, vakum altında çökmeden çalışacak şekilde takviyelidir. Toz toplama sistemleri, talaş ve kırıntı emişi ile dökme malzeme naklinde kullanılır.
Kullanım alanları
- Toz toplama ve havalandırma hatları
- Talaş, kırıntı ve dökme malzeme nakli
Teknik değerler
| İç çap (inç) | Dış çap (mm) | Çalışma basıncı (bar) | Patlama basıncı (bar) | Vakum (bar) | Ağırlık (g/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1″ | 32 | — | — | -0,60 | 417 |
| 1 1/4″ | 39 | — | — | -0,60 | 617 |
| 1 1/2″ | 45 | — | — | -0,60 | 721 |
| 1 3/4″ | 52 | — | — | -0,60 | 806 |
| 2″ | 58 | — | — | -0,60 | 912 |
| 2 1/2″ | 72 | — | — | -0,60 | 1407 |
| 2 3/4″ | 78 | — | — | -0,60 | 1500 |
| 3″ | 84,5 | — | — | -0,60 | 1694 |
| 4″ | 110 | — | — | -0,60 | 2336 |
| 5″ | 135 | — | — | -0,60 | 3176 |
| 6″ | 162 | — | — | -0,60 | 4171 |
| 8″ | 214 | — | — | -0,60 | 6282 |
| 10″ | 267 | — | — | -0,60 | 8795 |
| 12″ | 315 | — | — | -0,60 | 10430 |
Stoktan teslim. Adet ve seçeneklere göre fiyat ve teslim bilgisini teklifle iletiyoruz.