Ürün koduMPR-KP-01
GrupKompresörler ve Hava Tankları
Vidalı Hava Kompresörü
Kumlama ve boya tesisleri için 2,2 kW'tan 500 kW'a kadar geniş güç aralığında vidalı hava kompresörleri.
Fiyat ve teslim süresi; adet, konfigürasyon ve teslim yerine göre teklifle bildirilir.
Ürün bilgisi
Vidalı kompresörler, kesintisiz ve yüksek debili basınçlı hava gerektiren kumlama ve boya tesisleri için uygundur. Sürekli çalışmaya dayanıklıdır; model seçimi kullanılacak nozul çapı veya boya ekipmanlarının toplam hava ihtiyacına göre yapılır.
Kullanım alanları
- Kumlama odaları ve tesisleri
- Boyahaneler ve atölye hava ihtiyacı
Kompresör nasıl seçilir?
Kullanılacak en büyük nozulun hava tüketimini hesaplayın ve nozul aşınmasını karşılamak için bir üst çapa göre pay bırakın. Örneğin 9,5 mm nozul 7 bar’da yaklaşık 6,9 m³/dk hava tüketir.
Teknik değerler
| Model | Serbest hava 8 bar (m³/dk) | 10 bar (m³/dk) | 13 bar (m³/dk) | Motor gücü (kW/Hp) | Hava bağlantısı (inç) | Ses seviyesi (dBA) | Boyutlar E × B × Y (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0,37 | – | – | 2,2/3 | 3/4″ | 67 | 600 × 950 × 780 | 195 |
| 5 | 0,54 | 0,41 | 0,32 | 4/5,5 | 3/4″ | 67 | 700 × 700 × 1250 | 195 |
| 7 | 0,86 | 0,69 | 0,45 | 5,5/7,5 | 3/4″ | 69 | 700 × 700 × 1250 | 200 |
| 10 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 7,5/10 | 3/4″ | 70 | 700 × 700 × 1250 | 205 |
| 15 | 1,8 | 1,4 | 1,1 | 11/15 | 3/4″ | 71 | 700 × 700 × 1250 | 215 |
| 20 | 2,6 | 2,1 | 1,7 | 15/20 | 1″ | 72 | 850 × 1100 × 1560 | 495 |
| 25 | 3,1 | 2,6 | 2,1 | 18,5/25 | 1″ | 72 | 850 × 1100 × 1560 | 510 |
| 30 | 3,8 | 3 | 2,6 | 22/30 | 1 1/4″ | 75 | 850 × 1100 × 1560 | 530 |
| 40 | 5,2 | 4,5 | 3,6 | 30/40 | 1 1/4″ | 75 | 1000 × 1200 × 1640 | 640 |
| 50 | 6,3 | 5,2 | 4,3 | 37/50 | 1 1/4″ | 76 | 1000 × 1200 × 1640 | 680 |
| 60 | 7,2 | 6,2 | 5,3 | 45/60 | 1 1/2″ | 76 | 1000 × 1200 × 1640 | 780 |
| 75 | 9,8 | 8,2 | 7 | 55/75 | 1 1/2″ | 77 | 1200 × 1700 × 1750 | 1350 |
| 100 | 12,6 | 11,3 | 9,5 | 75/100 | 2″ | 77 | 1200 × 1700 × 1750 | 1560 |
| 120 | 15,1 | 13 | 11 | 90/125 | 2″ | 78 | 1500 × 1800 × 1950 | 2050 |
| 150 | 19,1 | 15,8 | 13,9 | 110/150 | 2″ | 78 | 1500 × 1800 × 1950 | 2400 |
| 180 | 23,1 | 20,8 | 17,3 | 132/180 | 2″ | 79 | 2000 × 2200 × 1900 | 2590 |
| 220 | 28 | 24,8 | 20,9 | 160/220 | 2 1/2″ | 81 | 2000 × 2500 × 1900 | 2900 |
| 270 | 35,5 | 30,8 | 25,3 | 200/270 | 3″ | 83 | 2000 × 3000 × 2000 | 3600 |
| 340 | 44 | 39,1 | 32,4 | 250/340 | 3″ | 84 | 2150 × 3200 × 2000 | 4700 |
| 430 | 54 | 46,1 | 40,9 | 315/430 | 4″ | 84 | 2000 × 3000 × 2000 | 5200 |
| 540 | 64,2 | 57 | – | 400/540 | 4″ | 85 | 2000 × 3500 × 2000 | 9000 |
| 680 | 70,2 | – | – | 500/680 | 4″ | 85 | 2000 × 3800 × 2200 | 9500 |
Sık sorulan sorular
Kompresörün kurulumunu yapıyor musunuz?
Evet. Kompresör, hava tankı, kurutucu ve hat tasarımını birlikte planlıyor; kurulum ve devreye almayı yapıyoruz.
Stoktan teslim, kurulum desteği. Makine ve ekipmanlarda kurulum, devreye alma ve kullanım eğitimi sağlıyoruz.