Ürün koduMPR-KP-04
GrupKompresörler ve Hava Tankları
Seyyar Dizel Vidalı Kompresör
Elektrik olmayan saha ve şantiyeler için 2,2–30,7 m³/dk serbest hava çıkışlı seyyar dizel vidalı kompresörler.
Fiyat ve teslim süresi; adet, konfigürasyon ve teslim yerine göre teklifle bildirilir.
Ürün bilgisi
Seyyar dizel kompresör, şebeke elektriği bulunmayan sahalarda kumlama ve hava ekipmanlarını besler. Çekilebilir şasesiyle sahalar arasında kolay taşınır; 8, 10 ve 13 bar çalışma basınçlarında farklı kapasiteler sunar.
Kullanım alanları
- Saha ve şantiye kumlaması
- Tersane, tank sahası ve boru hattı projeleri
Teknik değerler
| Model | Serbest hava çıkışı (m³/dk) | 8 bar / kW | 10 bar / kW | 13 bar / kW |
|---|---|---|---|---|
| 1220 | 2,2 | 8 / 23 | 10 / 26 | 13 / 29 |
| 1270 | 2,7 | 8 / 26 | 10 / 29 | 13 / 32 |
| 3200 | 3,2 | 8 / 29 | 10 / 32 | 13 / 40 |
| 3700 | 3,7 | 8 / 32 | 10 / 40 | 13 / 44 |
| 4500 | 4,5 | 8 / 40 | 10 / 44 | 13 / 48 |
| 5100 | 5,1 | 8 / 44 | 10 / 48 | 13 / 50 |
| 6400 | 6,4 | 8 / 48 | 10 / 50 | 13 / 54 |
| 7200 | 7,2 | 8 / 50 | 10 / 54 | 13 / 62 |
| 8100 | 8,1 | 8 / 54 | 10 / 62 | 13 / 82 |
| 9200 | 9,2 | 8 / 62 | 10 / 82 | 13 / 90 |
| 11100 | 11,1 | 8 / 82 | 10 / 90 | 13 / 92 |
| 13000 | 13,0 | 8 / 90 | 10 / 92 | 13 / 102 |
| 15200 | 15,2 | 8 / 92 | 10 / 102 | 13 / 114 |
| 17200 | 17,2 | 8 / 102 | 10 / 114 | 13 / 120 |
| 19300 | 19,3 | 8 / 114 | 10 / 120 | 13 / 130 |
| 20500 | 20,5 | 8 / 120 | 10 / 130 | 13 / 150 |
| 22100 | 22,1 | 8 / 130 | 10 / 150 | 13 / 180 |
| 24400 | 24,4 | 8 / 150 | 10 / 180 | 13 / 200 |
| 27500 | 27,5 | 8 / 180 | 10 / 200 | 13 / 220 |
| 30700 | 30,7 | 8 / 200 | 10 / 240 | 13 / 265 |
Stoktan teslim, kurulum desteği. Makine ve ekipmanlarda kurulum, devreye alma ve kullanım eğitimi sağlıyoruz.